Javascript de carregamento do Framework Jquery

Fonte: Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG

Atualizado em 03/2025.

Fonte DIPLA

Anexos

Título Tipo Tamanho Data de Criação Downloads
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 144,91 kB 14/01/2025 18:07 51
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 141,07 kB 14/01/2025 18:07 49
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 118,27 kB 08/10/2024 14:54 172
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 97,20 kB 18/07/2024 09:27 282
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 153,31 kB 11/06/2024 15:30 339
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 73,86 kB 09/05/2024 16:06 364
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2023 PDF 321,61 kB 02/04/2024 10:37 377
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2023 Créditos: DIPLA PDF 278,74 kB 05/12/2023 16:01 422
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2023 Créditos: DIPLA PDF 265,59 kB 05/12/2023 16:01 565
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2023 Créditos: DIPLA PDF 263,57 kB 03/10/2023 17:17 632
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2023 Créditos: DIPLA PDF 243,33 kB 03/10/2023 17:17 647
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2023 PDF 216,61 kB 18/05/2023 16:23 235
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2022 PDF 305,47 kB 18/05/2023 16:22 214
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2022 PDF 260,51 kB 02/02/2023 11:08 262
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2022 PDF 249,54 kB 27/10/2022 12:26 244
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2022 PDF 236,48 kB 27/10/2022 12:26 232
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2022 PDF 219,00 kB 01/09/2022 15:21 235
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2022 PDF 198,55 kB 18/04/2022 11:36 301
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2021 PDF 246,20 kB 07/04/2022 09:41 303
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2021 PDF 1,95 MB 01/02/2022 10:11 315
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2021 PDF 1,81 MB 04/11/2021 17:41 326
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2021 PDF 159,99 kB 03/08/2021 17:45 395
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2021 PDF 151,83 kB 03/08/2021 17:45 350
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2021 PDF 414,10 kB 23/04/2021 17:28 441
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2020 PDF 157,79 kB 23/04/2021 17:27 408
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2020 PDF 158,25 kB 08/01/2021 17:58 437
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2020 PDF 102,16 kB 05/11/2020 09:59 439
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2020 PDF 102,84 kB 31/08/2020 08:43 484
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2020 PDF 159,94 kB 29/05/2020 17:53 586
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2019 PDF 96,56 kB 17/03/2020 13:29 561
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2019 PDF 90,46 kB 29/11/2019 11:59 541
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2019 PDF 80,87 kB 04/10/2019 14:35 546
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2019 PDF 80,31 kB 04/10/2019 14:34 567
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2019 PDF 79,22 kB 04/10/2019 14:34 554
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2019 PDF 54,60 kB 04/10/2019 14:33 542
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2018 PDF 101,11 kB 04/10/2019 14:32 561
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2018 PDF 101,34 kB 04/10/2019 14:31 560
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2018 PDF 96,35 kB 04/10/2019 14:30 527
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2018 PDF 88,43 kB 04/10/2019 14:30 535
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2018 PDF 89,08 kB 04/10/2019 14:29 540
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2018 PDF 62,62 kB 04/10/2019 14:28 548

Chat On-line